| R | país | siglas | atletas | puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Estados Unidos | USA | (10) | 480 |
| 02 | Rusia | RUS | (08) | 352 |
| 03 | Jamaica | JAM | (04) | 204 |
| 04 | Polonia | POL | (03) | 118 |
| 05 | Ucrania | UKR | (02) | 112 |
| 06 | Australia | AUS | 100 | |
| 07 | Gran Bretaña | GBR | (02) | 75 |
| 08 | China | CHN | (02) | 70 |
| 09 | Rep Checa | CZE | 46 | |
| 10 | Barbados | BAR | 42 | |
| 11 | Rumanía | ROU | (02) | 32 |
| 12 | Grecia | GRE | 24 | |
| 13 | Alemania | GER | (02) | 23 |
| 14 | Trinidad y Tobago | TRI | 20 | |
| 15 | Kazakhstán | KAZ | 18 | |
| 16 | Sudán | SUD | 14 | |
| 17 | Japón | JPN | 13 | |
| 18 | Nigeria | NGR | 12 | |
| 19 | Italia | ITA | 11 | |
| 20 | Burkina Fasso | BUR | 10 | |
| 21 | Bulgaria | BUL | 9 | |
| 22 | Francia | FRA | 8 | |
| 23 | Cuba | CUB | 3 | |
| 24 | España | ESP | 1 |
2005-08 Nations
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)